广汉市保安服务有限公司现需对 2025年安装辅材供应商 进行采购,特邀请符合相关要求的单位参加询价。
一、项目名称:广汉市保安服务有限公司2025年安装辅材供应商采购
二、项目简介:
1.服务地点: 广汉市及周边地区。
2.服务内容:招采2025年安装辅材供应商(详见报价清单)。
3.服务期限:合同签订之日起一年内或采购达到合同限额。
4.资金来源:企业自筹。
5.报价要求:本报价为包干价。
三、最高限价:
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 限价(元) |
1 | 4芯护套软线 | RVV4*0.3,国标 | 1 | 圈 | 147 |
2 | 4芯护套软线 | RVV4×0.5,国标 | 1 | 圈 | 235 |
3 | 2芯护套软线 | RVV2×0.5,国标 | 1 | 圈 | 115 |
4 | 2芯护套软线 | RVV2×0.75,国标 | 1 | 圈 | 165 |
5 | 2芯护套软线 | RVV2×1,国标 | 1 | 圈 | 211 |
6 | 单股铜芯硬线 | BV1×1.5,国标 | 1 | 米 | 1.3 |
7 | 单股铜芯硬线 | BV1×2.5,国标 | 1 | 米 | 2.05 |
8 | 单股铜芯硬线 | BV1×4,国标 | 1 | 米 | 3.3 |
9 | 单股铜芯硬线 | BV1×6,国标 | 1 | 米 | 4.9 |
10 | 2芯护套硬线 | BVVB2×4,国标 | 1 | 米 | 7.6 |
11 | 小电工胶带 | 9m(长)×18mm(宽)×0.13mm(厚) | 1 | 卷 | 2.25 |
12 | 大电工胶带 | 18m(长)×18mm(宽)×0.15mm(厚) | 1 | 卷 | 3.4 |
13 | J10型高压自粘绝缘胶带 | 5m(长)×25mm(宽)×0.8mm(厚) | 1 | 卷 | 5.7 |
14 | 十字槽燕尾螺丝 | M4.2×16 | 1 | 盒 | 17 |
15 | 外六角燕尾螺丝 | M5.5×30 | 1 | 盒 | 45 |
16 | 十字沉头自攻螺丝 | M3.5×25(黑) | 1 | 盒 | 17 |
17 | 十字沉头自攻螺丝 | M3.5×35(黑) | 1 | 盒 | 17 |
18 | 十字沉头自攻螺丝 | M3.5×50(黑) | 1 | 盒 | 17 |
19 | 螺丝螺母套装 | M4*20 | 1 | 套 | 0.23 |
20 | 胶膨胀 | 6mm | 1 | 袋 | 3.4 |
21 | 胶膨胀 | 8mm | 1 | 袋 | 3.4 |
22 | 铁膨胀 | M8×80 | 1 | 个 | 0.68 |
23 | 铁膨胀 | M10×80 | 1 | 个 | 0.91 |
24 | 铁膨胀 | M10×100 | 1 | 个 | 1.15 |
25 | 铁膨胀 | M10×120 | 1 | 个 | 1.35 |
26 | 铁膨胀 | M10×150 | 1 | 个 | 1.7 |
27 | 铁膨胀 | M12×150 | 1 | 个 | 2.25 |
28 | 铁膨胀 | M14×150 | 1 | 个 | 2.85 |
29 | 铁膨胀 | M16×150 | 1 | 个 | 3.4 |
30 | 铁膨胀 | M20×200 | 1 | 个 | 8 |
31 | 6#瓷钻头 | 6# | 1 | 根 | 5.7 |
32 | 8#瓷钻头 | 8# | 1 | 根 | 5.7 |
33 | 电锤钻头 | 圆柄6×110mm | 1 | 根 | 5.7 |
34 | 电锤钻头 | 圆柄6×150mm | 1 | 根 | 5.7 |
35 | 电锤钻头 | 圆柄8×150mm | 1 | 根 | 5.7 |
36 | 电锤钻头 | 圆柄10×150mm | 1 | 根 | 5.7 |
37 | 电锤钻头 | 圆柄10×200mm | 1 | 根 | 8 |
38 | 电锤钻头 | 圆柄12×200mm | 1 | 根 | 8 |
39 | 电锤钻头 | 圆柄14×200mm | 1 | 根 | 10 |
40 | 电锤钻头 | 圆柄16×350mm | 1 | 根 | 17 |
41 | 电锤钻头 | 圆柄18×350mm | 1 | 根 | 19 |
42 | 电锤钻头 | 圆柄20×350mm | 1 | 根 | 23 |
43 | 合金开孔器 | 25mm | 1 | 个 | 14 |
44 | 双金属开孔器 | 32mm | 1 | 个 | 17 |
45 | 双金属开孔器 | 50mm | 1 | 个 | 28 |
46 | 金属彩管 | 16mm | 1 | 根 | 12 |
47 | 金属彩管 | 20mm | 1 | 根 | 18 |
48 | 金属彩管 | 25mm | 1 | 根 | 23 |
49 | 钢制U型卡 | 16# | 1 | 个 | 0.23 |
50 | 钢制U型卡 | 20# | 1 | 个 | 0.34 |
51 | 钢制U型卡 | 25# | 1 | 个 | 0.4 |
52 | 镀锌钢管 | DN25 | 1 | 根 | 88 |
53 | 镀锌钢管 | DN40 | 1 | 根 | 157 |
54 | 镀锌钢管 | DN50 | 1 | 根 | 193 |
55 | 铝合金梯子 | 1.5m | 1 | 个 | 148 |
56 | 铝合金梯子 | 1.8m | 1 | 个 | 193 |
57 | 793玻璃胶 | 300ml,瓷白 | 1 | 支 | 11 |
58 | 砂轮片 | 适用110切割片 | 1 | 片 | 1.15 |
59 | 砂轮片 | 适用110磨片 | 1 | 片 | 2.25 |
60 | 混凝土切割片 | 适用110带16变径环 | 1 | 片 | 17 |
61 | 混凝土切割片 | 25.4内孔180锯片 | 1 | 片 | 39 |
62 | 包塑金属软管 | 内径16mm | 1 | 米 | 0.68 |
63 | 包塑金属软管 | 内径20mm | 1 | 米 | 0.91 |
64 | 包塑金属软管 | 内径25mm | 1 | 米 | 1.15 |
65 | 包塑金属软管 | 内径32mm | 1 | 米 | 1.95 |
66 | PVC波纹管 | 内径16mm | 1 | 米 | 0.45 |
67 | PVC波纹管 | 内径20mm | 1 | 米 | 0.68 |
68 | PVC波纹管 | 内径25mm | 1 | 米 | 1 |
69 | PE波纹管 | 内径25mm | 1 | 米 | 1 |
70 | PE波纹管 | AD54.5(内径48mm) | 1 | 米 | 3.65 |
71 | PVC线管 | 16mm | 1 | 根 | 3.4 |
72 | PVC线管 | 20mm | 1 | 根 | 5.7 |
73 | PVC线管 | 25mm | 1 | 根 | 7.4 |
74 | PVC线管 | 32mm | 1 | 根 | 12 |
75 | PVC线管 | 50mm | 1 | 根 | 18 |
76 | 钢钉线卡 | 6mm | 1 | 盒 | 3.4 |
77 | 钢钉线卡 | 8mm | 1 | 盒 | 3.4 |
78 | 钢钉线卡 | 10mm | 1 | 盒 | 3.4 |
79 | 钢钉管卡 | 16mm | 1 | 袋 | 5.7 |
80 | 钢钉管卡 | 20mm | 1 | 袋 | 5.7 |
81 | 钢钉管卡 | 25mm | 1 | 袋 | 8 |
82 | 钢钉管卡 | 32mm | 1 | 袋 | 8 |
83 | 钢钉管卡 | 50mm | 1 | 袋 | 8 |
84 | U形PVC管卡 | 16mm | 1 | 个 | 0.17 |
85 | U形PVC管卡 | 20mm | 1 | 个 | 0.23 |
86 | U形PVC管卡 | 25mm | 1 | 个 | 0.34 |
87 | U形PVC管卡 | 32mm | 1 | 个 | 0.45 |
88 | U形PVC管卡 | 50mm | 1 | 个 | 0.57 |
89 | PVC管直接 | 16mm | 1 | 个 | 0.17 |
90 | PVC管直接 | 20mm | 1 | 个 | 0.17 |
91 | PVC管直接 | 25mm | 1 | 个 | 0.28 |
92 | PVC管直接 | 32mm | 1 | 个 | 0.57 |
93 | PVC管弯头 | 16mm | 1 | 个 | 0.17 |
94 | PVC管弯头 | 20mm | 1 | 个 | 0.34 |
95 | PVC管弯头 | 25mm | 1 | 个 | 0.45 |
96 | PVC管弯头 | 32mm | 1 | 个 | 0.85 |
97 | PVC管弯头 | 50mm | 1 | 个 | 1.35 |
98 | PVC管三通 | 16mm | 1 | 个 | 0.23 |
99 | PVC管三通 | 20mm | 1 | 个 | 0.34 |
100 | PVC管三通 | 25mm | 1 | 个 | 0.45 |
101 | PVC管三通 | 32mm | 1 | 个 | 0.68 |
102 | PVC管圆三通 | 16mm | 1 | 套 | 1.35 |
103 | PVC管圆三通 | 20mm | 1 | 套 | 1.35 |
104 | PVC管圆三通 | 25mm | 1 | 套 | 1.7 |
105 | PVC管圆三通 | 32mm | 1 | 套 | 2.05 |
106 | PVC方形线槽 | 20*10mm | 1 | 根 | 4.55 |
107 | PVC方形线槽 | 25*15mm | 1 | 根 | 5.7 |
108 | PVC方形线槽 | 30*15mm | 1 | 根 | 14 |
109 | PVC方形线槽 | 39*19mm | 1 | 根 | 6.8 |
110 | PVC方形线槽 | 50*25mm | 1 | 根 | 19 |
111 | 半圆形铝合金线槽 | 29×8mm(长度2米) | 1 | 根 | 21 |
112 | 半圆形铝合金线槽 | 39×11.5mm(长度2米) | 1 | 根 | 21 |
113 | 半圆形铝合金线槽 | 47×12.5mm(长度2米) | 1 | 根 | 27 |
114 | 半圆形铝合金线槽 | 55×15mm(长度2米) | 1 | 根 | 41 |
115 | 半圆形铝合金线槽 | 74×20mm(长度2米) | 1 | 根 | 62 |
116 | 半圆形铝合金线槽 | 92×27mm(长度2米) | 1 | 根 | 92 |
117 | 半圆形铝合金线槽 | 112×35mm(长度2米) | 1 | 根 | 122 |
118 | 金属桥架 | 50×50mm,2米 | 1 | 根 | 27 |
119 | 金属桥架 | 100×50mm,2米 | 1 | 根 | 34 |
120 | 金属桥架 | 100×100mm,2米 | 1 | 根 | 43 |
121 | 金属桥架 | 150×100mm,2米 | 1 | 根 | 55 |
122 | 金属桥架 | 200×100mm,2米 | 1 | 根 | 58 |
123 | 金属桥架 | 300×100mm,2米 | 1 | 根 | 88 |
124 | 紫铜线鼻子 | 10平方 | 1 | 个 | 2.25 |
125 | 紫铜铜鼻子 | 16平方 | 1 | 个 | 2.25 |
126 | 紫铜铜鼻子 | 25平方 | 1 | 个 | 3.4 |
127 | 紫铜铜鼻子 | 35平方 | 1 | 个 | 4.55 |
128 | 美工刀 | 18mm塑壳 | 1 | 把 | 4.55 |
129 | 美工刀片 | 18mm 10片/盒 | 1 | 盒 | 4.55 |
130 | 小螺丝刀 | 3×75mm | 1 | 把 | 4.55 |
131 | 螺丝刀 | 6×150mm | 1 | 把 | 5.7 |
132 | 斜口钳 | 6寸 | 1 | 把 | 14 |
133 | 尖嘴钳 | 6寸 | 1 | 把 | 14 |
134 | 虎口钳 | 8寸 | 1 | 把 | 17 |
135 | 羊角锤 | 2磅 | 1 | 把 | 23 |
136 | 万用表 | 高精度防烧,不低于3位半显示,蜂鸣 | 1 | 只 | 114 |
137 | 万用表电池 | 9V | 1 | 个 | 5.7 |
138 | 继电器 | 12VDC,二组常开常闭,带插座 | 1 | 套 | 17 |
139 | 二脚插头 | 10A,250V | 1 | 个 | 3.4 |
140 | 二脚插头 | 10A,250V,90°转弯 | 1 | 个 | 4.55 |
141 | 三脚插头 | 10A,250V | 1 | 个 | 5.7 |
142 | 三脚插头 | 16A,250V | 1 | 个 | 8 |
143 | 白尼龙扎带 | 3×150mm | 1 | 袋 | 6.8 |
144 | 白尼龙扎带 | 4×250mm | 1 | 袋 | 6.8 |
145 | 白尼龙扎带 | 4×300mm | 1 | 袋 | 8 |
146 | 白尼龙扎带 | 5×400mm | 1 | 袋 | 15 |
147 | 白尼龙扎带 | 5×500mm | 1 | 袋 | 18 |
148 | 手套 | 棉线 | 1 | 双 | 2.25 |
149 | 手套 | 浸胶 | 1 | 双 | 4.55 |
150 | 黄腊管 | 10mm(压扁宽16mm) | 1 | 根 | 2.25 |
151 | 86底盒 | 86*86 | 1 | 个 | 1.7 |
152 | 工具箱 | 20寸塑料,加大双层加厚 | 1 | 个 | 57 |
153 | 网线 | 超五类 | 1 | 箱 | 511 |
154 | 角铁 | 50mm(长)*50mm(宽)*3.5mm(厚)(6米) | 1 | 根 | 110 |
155 | 角铁 | 50mm(长)*50mm(宽)*5mm (厚) (6米) | 1 | 根 | 125 |
注:1、报价说明:按所有设备单价限价统一下浮百分比填报,据实结算。 2.设备必须为全新产品,且完全符合国家标准。 3.设备到货后,我公司将依据设备参数、国家相关标准以及本采购需求方案进行验收。对于不合格产品,供应商应及时更换或整改,直至验收合格。 |
四、服务要求:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.最高限价包括但不限于咨询人履约合同过程中的人工、材料、差旅、办公、保险、税金、成本、服务费、招投标费用及与咨询人履约本项目所需要的其他所有费用,委托人在项目结算时不再向成交咨询人支付其他任何费用;
3.供应商在参加本次询价前应充分了解本《询价通知书》的有关内容和要求,递交报价函将视为供应商完全响应本《询价通知书》。
五、询价时间及地点:
1.询价时间:2025年5月29日~2025年6月4日9:30(北京时间)
2.递交询价资料地点:四川省广汉市汉口路二段153号(广汉市保安服务有限公司)。
3.本次询价采用现场递交,供应商需按照本通知书第六条所列要求递交报价文件,文件递交须在询价截止时间前【2025年6月4日9:30(北京时间)】送达递交询价资料地点。逾期送达、未盖章、未密封或标注错误、未按要求格式填写的报价文件均不被接受。
六、报价文件要求(一式三份):
1.提供独立法人资格、独立承担民事责任的能力证明材料(附:①供应商若为企业法人:提供“营业执照副本”复印件并加盖公章;未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”;②若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件并加盖公章;未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”;③若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”),经营期限需在有效期内。
2.提供公司负责人授权委托书原件(格式自拟),负责人及委托代理人的身份证复印件并加盖公章(负责人直接参加报价的不须提供,但须提供负责人证明原件,格式自拟)。
3.报价函、承诺函、报价清单及参数格式见附件。
4.报价文件应密封装袋并在拼缝处加盖公章,封面注明:
(1)项目名称;
(2)报价人单位全称;
(3)“2025年6月4日9:30(北京时间)前不得开启”的字样。
5.报价文件需按顺序依次装订并盖章,装订后需加盖骑缝章。
6.报价文件应当采用胶装方式装订成册,不得散装或者合页装订。
七、成交标准:
满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商,若报价相同,询价人有权直接确定最终成交供应商。
注:1.在评审过程中,供应商报价明显低于其他通过资格性符合性审查的供应商的报价,有可能影响货物、工程或服务质量或者不能诚信履约的,询价小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明,并提交相关证明材料,供应商不能证明其报价合理性的,询价小组应当将其作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求,逐项就供应商提供的货物、工程或服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章,否则无效。书面说明的签字确认,由其法定代表或者其授权代表签字确认。
3.供应商提供书面说明后,询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的,询价小组应当将其响应文件作为无效处理。
八、合同(详见附件)
九、联系方式:
采 购 人:广汉市保安服务有限公司
地 址:四川省广汉市汉口路二段153号
邮 编:618300
联 系 人:崔先生
联系电话:135 4708 9110
十、其他
(一)同一报价人只能提供一个唯一的报价方案,若出现同一报价人提交多份报价方案,则取消此报价人的报价资格;
(二)招标人不负责报价人准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用;
(三)不退还未中标文件,未中标单位无补偿费。
附件:附件1.docx
广汉市保安服务有限公司
2025年5月29日